

Products Show
Gasoline Rotary hammer
We are the professional Gasoline Rotary hammer,engine hammer,Petrol hammer drill in China. We can produce Gasoline Rotary hammer,engine hammer,Petrol hammer drill to your requirements| Drive motor | 2-stroke petrol engine (1E34F-E) |
| Displacement(ml) | 25.4 |
| Engine max power /speed(kw/r/min) | 0.7/7500 |
| Fuel Type petrol/Oil | 30:1 |
| Rotary Hammer speed(r/min) | 900 |
| Percussion rate (1/min) | 4800 |
| Tank capacity (L) | 0.6 |
| Max drill dia (mm) | ф 30 |
| Lubricant Requirement | JASO FC/API TC/ISO-L-EGC 2T LUBRICANT OIL |
| Net weight | 5.8Kg |
| Drive motor | 2-stroke petrol engine (1E34F-E) |
| Displacement(ml) | 25.4 |
| Engine max power /speed(kw/r/min) | 0.7/7500 |
| Fuel Type petrol/Oil | 30:1 |
| Rotary Hammer speed(r/min) | 900 |
| Percussion rate (1/min) | 4800 |
| Tank capacity (L) | 0.6 |
| Max drill dia (mm) | ф 30 |
| Lubricant Requirement | JASO FC/API TC/ISO-L-EGC 2T LUBRICANT OIL |
| Net weight | 6.0Kg |
| Drive motor | 2-stroke petrol engine (1E44F-E) |
| Displacement(ml) | 51.7 |
| Engine max power /speed(kw/r/min) | 1.3/7000 |
| Fuel Type petrol/Oil | 30:1 |
| Rotary Hammer speed(r/min) | 3200 |
| Percussion rate (1/min) | 400 |
| Tank capacity (L) | 0.9 |
| Max drill dia (mm) | ф 52 |
| Lubricant Requirement | JASO FC/API TC/ISO-L-EGC 2T LUBRICANT OIL |
| Net weight | 15.2Kg |
Record Count:3, Page: 1/1 Pages, Goto Page
rotary hammer Copyright:ZHEJIANG ZHONGTAI TOOLS CO.,LTD Desgin:by 86ct
No.121, Honglong Rd., Jiaojiang, Taizhou
No.121, Honglong Rd., Jiaojiang, Taizhou




Gasoline tools series